Palmarès des conférenciers
Depuis sa fondation, l'AMUQ a accueilli plus de 700 conférencier(ère)s à ses activités de formation médicale continue. Voici le palmarès de ceux qui ont donné plus de 10 conférences.
Conférencier(ère)s | Conférences |
Michel Garner | 66 |
Julien Poitras | 60 |
Bruno Bernardin | 56 |
Laurent Vanier | 55 |
Sophie Gosselin | 52 |
Alain Vadeboncoeur | 52 |
Eddy Lang | 49 |
Jim Ducharme | 46 |
René Blais | 45 |
Marco Charneux | 44 |
Marc Afilalo | 37 |
Alexandre Larocque | 36 |
Tim Allen | 35 |
Jean Dion | 35 |
Raoul Daoust | 33 |
Jean-Marc Chauny | 32 |
Nicolas Elazhary | 31 |
Martin Laliberté | 30 |
Claude Topping | 30 |
Maude St-Onge | 27 |
Simon Berthelot | 24 |
Amélie Bourassa | 23 |
Marc Belhumeur | 22 |
Marcel Émond | 22 |
Daniel Lefrançois | 22 |
Matthieu Vincent | 22 |
Dominic Larose | 21 |
Jean-François Prévost | 21 |
Colette Bellavance | 20 |
François de Champlain | 20 |
Christian Malo | 20 |
Éric Notebaert | 19 |
Natalie Le Sage | 18 |
Bernard Mathieu | 18 |
Stéphane Tétreault | 18 |
Marc Béique | 17 |
Pierre Désaulniers | 17 |
Ernest Prégent | 16 |
Jean-François Shields | 16 |
Mathieu Blanchet | 15 |
Wayne Smith | 15 |
Danielle Blouin | 14 |
Michel Deschênes | 14 |
Pierre Guérette | 14 |
Jean-François Lanctôt | 14 |
Martin Boucher | 13 |
Jean-Marc Troquet | 13 |
Élyse Berger Pelletier | 12 |
Jerome Hoffman | 12 |
Frédéric Lemaire | 12 |
Marcel Martin | 12 |
François Paquet | 12 |
Véronique Castonguay | 11 |
Richard Fleet | 11 |
Pierre Gaudreau | 11 |
Valérie Homier | 11 |
Alphonse Montminy | 11 |
Laurie Robichaud | 11 |
Christian Vaillancourt | 11 |
Pierre Baril | 10 |
Jean-François Deshaies | 10 |
François Gilbert | 10 |
Judy Morris | 10 |
Marc Charles Parent | 10 |
Stéphane Rhein | 10 |
Karine Sanogo | 10 |
Mitchell Shulman | 10 |
Ian Stiell | 10 |
Jeanne Teitelbaum | 10 |
Maxime Valois | 10 |
Mis à jour le 14 août 2020.